Informasi harga burung ini merupakan gabungan dari laporan beberapa sobat di forum kicaumania, kaskus, dan searching di sejumlah pasar burung di Jawa Timur dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Sengaja dibuat dalam kisaran harga, karena data yang terlalu banyak dan bervariasi.
Di bagian akhir, ada data khusus dari laporan beberapa sobat di forum kicaumania dan kaskus mengenai kondisi terbaru (Januari 2013) di Pasar Burung Kupang Surabaya dan Pasar Burung Kota Batu.
Informasi harga ini hanya sekadar panduan awal sebelum melakukan pembelian, dan sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan perkembangan pasar yang selalu tunduk pada hukum supply and demand.
Info harga burung di sejumlah pasar burung di Jawa Timur
Kacer jawa | 600.000 | |
Kacer jawa | dewasa hutan | 350.000 |
Kacer poci/sekoci | 700.000 | |
Kacer poci/sekoci | dewasa hutan | 350.000 |
Kenari AF Yorkshire | anakan | 300.000 – 450.000 |
Kenari F1 Yorkshire | anakan | 1.000.000 – 1.200.000 |
Kenari F2 Yorkshire | anakan | 2.000.000 – 2.500.000 |
Kenari lokal | bakalan bond | 120.000 – 130.000 |
Kenari lokal | bakalan hijau | 120.000 |
Kenari lokal | bakalan kuning | 150.000 – 140.000 |
Kenari lokal | bakalan orange/sunkis | 350.000 |
Kenari lokal | bakalan putih | 250.000 |
Kenari Yorkshire | betina | 5.000.000 – 7.000.000 |
Kenari Yorkshire | jantan | 7.000.000 – 10.000.000 |
Lovebird | ||
- non klep kuning | anakan (per pasang) | 400.000 – 800.000 |
- non klep warna acak | anakan (per pasang) | 500.000 – 600.000 |
- klep albino mata hitam | anakan | 1.000.000 – 1.500.000 |
dewasa | 1.500.000 – 2.500.000 | |
- klep albino mata merah | anakan | 1.500.000 – 1.800.000 |
dewasa | 2.000.000 – 3.000.000 | |
- klep biru | anakan | 400.000 – 600.000 |
dewasa | 750.000 – 800.000 | |
- klep hijau kepala hitam/merah | anakan | 400.000 – 600.000 |
dewasa | 750.000 – 800.000 | |
- klep / kepala emas | anakan | 700.000 – 750.000 |
dewasa | 1.200.000 – 1.300.000 | |
- klep lutino mata hitam | anakan | 1.800.000 – 2.500.000 |
dewasa | 2.200.000 – 3.000.000 | |
- klep lutino mata merah | anakan | 2.200.000 – 4.000.000 |
dewasa | 3.500.000 – 8.000.000 | |
- klep pastel kuning | anakan | 900.000 – 950.000 |
dewasa | 1.500.000 | |
- klep pastel putih | anakan | 800.000 – 1.000.000 |
dewasa | 1.000.000 – 1.500.000 |
Murai air | 275.000 | |
Murai batu Aceh/Medan | MH jantan | 1.750.000 |
Murai batu Aceh/Medan | dewasa hutan | 1.500.000 |
Murai batu Borneo | dewasa hutan | 350.000 |
Murai batu Nias | trotolan | 500.000 – 600.000 |
Murai batu Nias | dewasa hutan | 350.000 – 500.000 |
Murai batu Nias | sudah jadi | 1.500.000 – 3.500.000 |
Sumber :
Om kicau.com
0 komentar:
Post a Comment